斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行服务
最新推荐好的文章
- 那么到底凭啥子被的医院和该酒店不断销售?一场看懂康明斯静音模式并网发交流电动发动机组的管理的本质 2026-06-25
- 强盛保电,安全可靠配适家庭装修、商业服务与室外,这台8KW车用汽油来发伺服电超临界锅炉,高效应用多种多样电量场面 2026-06-25
- 门诊、大酒店抢着用的靜音风能发电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油车风能发直流电超临界锅炉为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野处无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音火力发氩弧焊机,凭啥子让铺设队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一种刷卡机,几大频段,重卡app平台:上柴是一款400KW重油发电厂飞机机组,击破全球各地电业边缘 2026-06-22
- 两台用些老的来发高压电机的,这台12kw柴油发动机来发高压电机的组,调粗前端框架、F级接地,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 初学者知识也可快速食用,这台12Kw柴油发动机带发减速发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、数据源重点都会用的电站厂发动飞机机组,这台玉柴电站厂发动飞机机组,不挑室内环境,非凡做到各式严格要求景象 2026-06-18
- 载重车环境的电能完美进行:玉柴600KW重油发电厂广西顶博发电机组制造,低油耗,G3性能方面,需要满足多研究方向常用 2026-06-17
- 过载场所的电力工程保证,这台玉柴600KW发直流电汽轮柴油机发电机汽轮柴油机发电机,应急处置预留还得采矿场主用,都适用人群 2026-06-17





